Izvor: dr. Ratimir Kovačević i suradnici, Priručnik dijetalne prehrane, Izdavač Hrvatska dijabetička udruga Klinika “Vuk Vrhovac”, Zagreb, 1994.
Energetska vrijednost dijeta od 4200 KJ (1000 Kcal) do 11340 KJ (2700 Kcal)
| Dnevni obrok | Skupina namirnica | Energetska vrijednost dijete | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u KJ | 4200 | 5450 | 6300 | 7140 | 7900 | 8820 | 9650 | 10500 | 11340 | |
| u Kcal | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| Broj jedinica skupina namirnica po obroku | ||||||||||
| Zajutrak: | ||||||||||
| Mlijeko i zamjene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kruh i zamjene | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Meso I i zamjene | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Meso II i zamjene | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Masnoće i zamjene | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Doručak: | ||||||||||
| Kruh i zamjene | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Meso II i zamjene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Masnoće i zamjene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Voće | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ručak: | ||||||||||
| Povrće | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kruh i zamjene | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Meso I i zamjene | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Masnoće i zamjene | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Voće | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Užina: | ||||||||||
| Kruh i zamjene | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Meso I i zamjene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Meso II i zamjene | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Masnoće i zamjene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Voće | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Večera: | ||||||||||
| Povrće | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kruh i zamjene | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Meso I i zamjene | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Masnoće i zamjene | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Voće | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Noćni obrok: | ||||||||||
| Mlijeko i zamjene | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kruh i zamjene | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Meso I i zamjene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Meso II i zamjene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mjerenje žlicama
| Vrsta namirnice | Razom puna velika žlica | Vrhom puna velika žlica | Razom puna čajna žlica |
|---|---|---|---|
| Sol | 15 g | – | 5 |
| Brašno | 10 g | 20 | 5 |
| Krušne mrvice | 10 g | 20 | – |
| Škrobno brašno (Gustin) | 10 g | 15 – 20 | 3 g |
| Kukuruzna krupica | 15 g | 20 | 6 |
| Riža | 15 g | 20 | 5 |
| Ulje | 10 g | – | 5 |
Mjerenje tekućine
1 šalica = 2,5 dl
1 velika žlica = 15 ml
1 čajna žlica = 5 ml
Energetska vrijednost sastojaka hrane
1 g bjelančevina = 4 Kcal x 4,2 = 16,8 KJ
1 g ugljikohidrata = 4 Kcal x 4,2 = 16,8 KJ
1 g masti = 9 Kcal x 4,2 = 37,8 KJ
1 g čistog alkohola = 7 Kcal x 4,2 = 29,4 KJ