
IZVOR: dr. Ratimir Kovačević i suradnici, Priručnik dijetalne prehrane, Izdavač Hrvatska dijabetička udruga Klinika “Vuk Vrhovac”
U ovu skupinu svrstane su masnoće. Masnoće se dijele na one životinjskog i one biljnog podrijetla. One od životinja sadrže kolesterol i zasićene masne kiseline, dok biljne masnoće sadrže nezasićene masne kiseline. Upravo nezasićene masne kiseline imaju značajnu ulogu u prehrani osoba sa šećernom bolesti u sprečavanju promijena na stijenkama krvnih žila.
1 jedinica sadrži: 5 g masnoće
Energetska vrijednost 189 KJ (45 Kcal)
1 jedinica | Odgovara | količini u gramima: | Natrija u mg | Kalija u mg |
---|---|---|---|---|
Pretežno višestruko nezasićene masti: | ||||
Margarin (od ulja kukuruznih klica ili suncokreta) | 1 čajna žlica | 5 g | – | – |
Ulje (od kukuruznih klica, suncokreta, soje, repice, sjemenki pamuka, sezama) | 1 čajna žlica | 5 g | 0 | 0 |
Majoneza | 1 čajna žlica | 3 g | – | – |
Dresing za salatu (francuski ili talijanski) | 2 čajne žlice | 10 g | – | – |
Bademi | 6 komada | 8 g | 0,5 | 68,8 |
Orasi | 4 polovice | 8 g | 0,9 | 35,7 |
Sjemenke bundeve, oljuštene, suhe | 2 velike žlice | 5 g | 0,9 | 40,9 |
Sjemenke suncokreta, oljuštene, suhe | 1 velika žlica | 7 g | 1,9 | 64,5 |
Pretežno jednostruko nezasićene masti: | ||||
Margarin (od sojinog zrna, repičinog ili djelomično hidriranog biljnog ulja) | 1 čajna žlica | 5 g | – | – |
Maslinovo ulje | 1 čajna žlica | 5 g | 0 | 0 |
Ulje od kikirikija | 1 čajna žlica | 5 g | 0 | 0 |
Maslac od kikirikija | 1 čajna žlica | 5 g | 0 | 0 |
Zelene masline* | 9 – 10 srednjih | 35 – 40 g | 675 | 27,3 |
Zrele masline* | 5 srednjih | 10 g | 375 | 27,3 |
Kikiriki (neslani) | 20 manjih ili 10 većih | 10 g | 0,6 | 68 |
Kokosov orah, brašno, bez šećera | 1 velika žlica | 15 g | 0,3 | 57,2 |
Lješnjak | 5 komada | 10 g | 0,2 | 60 |
Pistacija | 20 komada | 10 g | – | – |
Pretežno zasićene masti: | ||||
Avokado, 10 cm u promjeru | 1/8 ploda | 30 g | 0,6 | 84 |
Maslac | 1 čajna žlica | 5 g | 0,25 | 0,75 |
Mast | 1 čajna žlica | 5 g | 0,1 | 0 |
Kiselo vrhnje (12% mm) | 2 velike žlice | 30 g | 15 | 45 |
Kiselo vrhnje (20% mm) | 1 velika žlica | 15 g | 5,1 | 13,6 |
Tartar-umak* | 1 čajna žlica | 5 g | 450 | 24,4 |
Sušena slanina | kriška od 1 cm | 10 g | 30 | 90 |
* 400 ili više mg natrija u 1 jedinici
Napomena: Sve vrste namirnica iz skupine masnoće imaju visoku energetsku vrijednost, pa ih treba točno mjeriti. Namirnice biljnog podrijetla iz skupine masnoće sadrže višestruko ili jednostruko nezasićene mane kiseline, te se preporučuju u dijetalnoj i zdravoj prehrani.