Skupina 4. Voće

IZVOR: dr. Ratimir Kovačević i suradnici, Priručnik dijetalne prehrane, Izdavač Hrvatska dijabetička udruga Klinika “Vuk Vrhovac”

U ovu skupinu svrstano je svježe voće, suho ili konzervirano voće bez šećera te voćni sokovi bez dodatka šećera.

1 jedinica sadrži: 15 g ugljikohidrata

Energetska vrijednost 252 KJ (60 Kcal)

1 jedinica Odgovara količini u gramima: Natrija u mg Kalija u mg
Ananas, svježi 3/4 šalice 120 g 2,4 255
Ananas, konzervirani 1/3 šalice 100 g 1 94
Ananas, sok* 1/2 šalice 120 g
Banana (duljine 20 cm) 1/2 manje 60 g 0,6 210
Borovnica § 3/4 šalice 100 g 1 65
Breskva 1 srednja 140 g 4,2 364
Brusnica, svježa 1/3 šalice 100 g 2 120
Brusnica, sok* 1/4 šalice 300 g
Datulja, sušena 2 velike 20 g 1 150
Dinja 3/4 šalice 100 g 14 320
Grejp, svježi 1/2 srednjeg 125 g 2,5 187
Grejp, sok* 1/2 šalice 120 g 3,6 132
Grožđe, bijelo 15 zrna 90 g 1,8 216
Grožđe, crno 15 zrna 90 g 1,8 256
Grožđe, sok* 1/3 šalice 90 g
Jabuka, cijela 1 manja 100 g 3 279
Jabuka, sušena 4 kolutića 25 g
Jabuka, sok* 1/2 šalice 120 g 3,6 142
Jabukovača 1/2 šalice 120 g 3,6 326
Jagoda § 1 ¼ šalice 1 ¼ šalice 190 g 3,8 304
Kivi 1-2 komada 100 g 5 400
Kruška, svježa 1 manja 100 g 1 94
Kruška, sušena 1/2 komada 20 g
Kupine 3/4 šalice 100 g 4 210
Lubenica 1 ¼ šalice1 ¼ šalice 190 g 7,6 228
Nektarina § 1/2 manje 120 g 10,8 324
Mandarina § 1/2 šalice 120 g 2,4 180
Mango 1/2 manjeg 90 g 6,3 171
Maline § 1 šalica 125 g 3,75 275
Marelica, svježa 4 komada 135 g 1,35 432
Marelica, sušena § 7 polovica 25 g
Marelica, konzervirana 1/2 šalice ili 4 polovice 100 g
Naranča, svježa 1 manja 100 g 5 200
Naranča, sok* 1/2 šalice 120 g 1,2 140
Ogrozd 1/2 šalice 100 g 1 170
Papaja 1/2 srednje 150 g
Ribiz 3/4 šalice 100 g 2 280
Smokve, svježe 2 komada 75 g 1,5 202
Smokve, sušene 1 komad 20 g 17,4 202
Šipak (nar), svježi § 1/2 srednjeg 80 g 5,6 303
Šljive, svježe 5 komada 100 g 2 190
Šljive, suhe 3 komada 25 g 1,8 129
Šljive, konzervirane 1/2 šalice 125 g 6,25 100
Trešnje 12 komada 80 g 2,4 224
Višnje 12 komada 100 g 2 250

* voćni sok nema dijetnih vlakana

§ 3 g i više dijetnih vlakana u 1 jedinici