
IZVOR: dr. Ratimir Kovačević i suradnici, Priručnik dijetalne prehrane, Izdavač Hrvatska dijabetička udruga Klinika “Vuk Vrhovac”
U ovu skupinu svrstano je sve povrće osim onog koje sadrži veću količinu škroba. Takve vrste povrća svrstane su u skupinu “Kruh i zamjene”.
1 jedinica sadrži: 5 g ugljikohidrata, 2 g bjelančevina
Energetska vrijednost 105 KJ (25 Kcal)
1 jedinica | Odgovara količini u gramima: | Natrija u mg | Kalija u mg |
---|---|---|---|
Artičoka | 100 g | 133 | 376 |
Bambus, klice | 100 g | – | – |
Blitva | 100 g | 31 | 350 |
Brokula | 100 g | 12 | 340 |
Buča | 100 g | 1 | 310 |
Cikla | 100 g | 100 | 400 |
Grah, klice | 100 g | – | – |
Grah zeleni, mladi | 100 g | – | – |
Hren | 100 g | 8 | 380 |
Kelj, glavati | 100 g | 23 | 260 |
Kelj lisnati, raštika | 100 g | 50 | 500 |
Kelj papučar, prokulica | 100 g | 4 | 380 |
Koraba | 100 g | 10 | 500 |
Luk, bijeli | 100 g | – | – |
Luk, crveni | 100 g | 10 | 140 |
Mahune zelene | 100 g | 2 | 280 |
Mahune, žute | 100 g | 0 | 250 |
Mrkva, crvena | 100 g | 35 | 225 |
Mrkva, žuta | 100 g | 35 | 225 |
Paprika zelena, svježa | 100 g | 8 | 129 |
Patlidžan | 100 g | 26 | 184 |
Poriluk | 100 g | 5 | 250 |
Crna rotkva | 100 g | 50 | 400 |
Rajčica, svježa | 100 g | 3 | 290 |
Rajčica, koncentrat** | 50 g (2 velike žlice) | 225 | 500 |
Rajčica, konzervirani sok* | 75 g (1/4 šalice) | 300 | 320 |
Rajčica, pirjana** | 60 g (1/2 šalice) | 240 | 256 |
Repa, bijela | 100 g | 58 | 240 |
Repa, žuta | 100 g | 52 | 140 |
Špinat | 100 g | 25 | 700 |
Tikva, žuta | 100 g | 1 | 202 |
Celer, korijen*** | 100 g | – | – |
Celer, lišće*** | 100 g | 80 | 700 |
Gljive, svježe*** | 100 g | 9 | 470 |
Cvjetača*** | 100 g | 8 | 350 |
Krastavci, kiseli*** | 100 g | – | – |
Krastavci, svježi*** | 100 g | 13 | 140 |
Kupus, bijeli, svježi*** | 100 g | 7 | 280 |
Kupus, crveni, svježi*** | 100 g | 32 | 300 |
Kupus, kineski, svježi § | 100 g | 10 | 250 |
Kupus, kiseli*** | 100 g | 800 | 250 |
Luk zeleni, mladi*** | 100 g | 13 | 230 |
Peršin, korijen*** | 100 g | 25 | 700 |
Peršin, list*** | 100 g | 25 | 700 |
Rabarbara*** | 100 g | 5 | 300 |
Radič, witlof*** | 100 g | 5 | 200 |
Radič, zeleni*** | 100 g | 7 | 180 |
Salata, endivija*** | 100 g | 10 | 380 |
Salata, glavatica*** | 100 g | 9 | 240 |
Salata, zelena*** | 100 g | – | – |
Tikvice, zelene*** | 100 g | 1 | 210 |
* 400 i više mg natrija u 1 jedinici
** 400 i više mg natrija u 2 jedinice
*** Ovo povrće ima energetsku vrijednost manju od 20 Kcal u 100 g te ne sadrži bjelančevine, ugljikohidrate ili masti. Jedna šalica (2,5 dl) po obroku ili dvije šalice očišćenog sirovog ili kuhanog povrća tijekom dana mogu se uzeti “slobodno” bez uračunavanja energetske vrijednosti u ukupnu vrijednost dijete.
§ 3 g i više dijetnih vlakana u 1 jedinici