
IZVOR: dr. Ratimir Kovačević i suradnici, Priručnik dijetalne prehrane, Izdavač Hrvatska dijabetička udruga Klinika “Vuk Vrhovac”
U ovu skupinu svrstavaju se sve vrste mesa, mesne prerađevine i druga hrana koja sadrži bjelančevine. Prema sadržaju masnoća ova skupina je podijeljena u tri podskupine. Tako se u podskupini MESO I nalaze sve vrste mršavog mesa (bez vidljive masnoće), u podskupini MESO II svrstano je meso s malo masnoće, polumasni sirevi (25% mm), mesne prerađevine i jaja. U podskupini MESO III obuhvaćena su jako masna mesa (s vidljivom masnoćom), mesne prerađevine s vidljivom masnoćom i punomasni sirevi (45% mm).
MESO I – mršavo meso
1 jedinica sadrži: 7 g bjelančevina, 3 g masnoće
Energetska vrijednost: 231 KJ (55 Kcal)
1 jedinica | Odgovara količini u kuhanom stanju u gramima: | Natrija u mg | Kalija u mg |
---|---|---|---|
Junetina: | |||
Lopatica, gornji i donji dio buta, pržolica, ruža, pisana pečenka | 30 g | 30 | 105 |
Teletina: | |||
But, kotleti, koljenica, kare, bubrežnjak | 30 g | 30 | 105 |
Svinjetina: | |||
But – čisto meso, koljenica | 30 g | 30 | 105 |
Perad bez kože i kosti: | |||
Piletina | 30 g | 21 | 78 |
Puretina | 40 g | 15,3 | 78 |
Kokoš | 30 g | 30 | 105 |
Divljač: | |||
Fazan | 30 g | 31,2 | 123,3 |
Srnetina | 30 g | 24 | 91,2 |
Kunić ili divlji zec | 30 g | 15 | 91 |
Guska (bez kože) | 30 g | – | – |
Slatkovodne ribe, vodozemci, rakovi: | svježi ili smrznuti | ||
Klen | 30 g | – | – |
Pastrva | 30 g | – | – |
Štuka | 30 g | 2 | 1,7 |
Rakovi, slatkovodni | 30 g | 90 | 75 |
Vinogradarski puž | 70 g | – | – |
Žablji kraci | 45 g | 2,5 | 138,6 |
Morske ribe, glavonošci, rakovi, školjkaši: | svježi ili smrznuti | ||
Bakalar | 30 g | 23,1 | 96 |
Cipal | 30 g | – | – |
Kovač | 30 g | – | – |
List | 30 g | 31,2 | 99 |
Lubin | 30 g | – | – |
Oslić | 30 g | 34,8 | 111 |
Raža | 30 g | 48,3 | 82,2 |
Srdela (svježa) | 30 g | 28,5 | 112,8 |
Skuša (Lokarda) | 30 g | – | – |
Škarpina | 30 g | 12,9 | – |
Tuna (svježa ili konzervirana u vlastitom soku) | 30 g | 22 | – |
Ugor | 30 g | – | – |
Hobotnica | 30 g | – | 81,9 |
Lignja | 30 g | 33 | 64,8 |
Sipa | 30 g | – | – |
Jastog | 60 g | – | – |
Škampi | 60 g | – | – |
Dagnja | 30 g | 87 | 96 |
Kamenica | 90 g | 150 | 75 |
Jakobova kapica | 60 g | 90 | 252 |
1 jedinica | Odgovara količini u sirovom stanju u gramima: | Natrija u mg | Kalija u mg |
Šunka, nemasna, prešana | 30 g | 30 | 90 |
Svježi kravlji sir | 60 g | 121,8 | 25,5 |
Topljeni sir | 25 g (1 trokut) | 325,5 | 25,5 |
Tvrdi sir (15% mm) | 30 g | 325,5 | 25,5 |
Gotovi proizvodi: | |||
Narezak od svinjetine | 50 g | 1000 | – |
Narezak od junetine | 50 g | 1000 | – |
Narezak od purećih prsa | 40 g | 40 | 28 |
Napomena: Prije pripremanja ili nakon kuhanja s mesa treba odstraniti svu vidljivu masnoću. S peradi treba skinuti kožu i odstraniti mast. Težina mesa u sirovom stanju je cca. 30 posto veća od težine u pripremljenom stanju.
MESO II – srednje masno meso (15 % masnoće) i zamjene
1 jedinica sadrži: 7 g bjelančevina, 5 g masnoće
Energetska vrijednost 307 KJ (73 Kcal)
1 jedinica | Odgovara količini u kuhanom stanju u gramima: | Natrija u mg | Kalija u mg |
---|---|---|---|
Junetina: | |||
But (sredina), rep, odresci, rebra, usoljena junetina | 30 g | 30 | 105 |
Svinjetina: | |||
Bubrežnjak, lopatica, but, plećka | 30 g | 30 | 105 |
Janjetina: | |||
Bubrežnjak, noga, rebra, lopatica | 30 g | 30 | 105 |
Perad: | |||
Piletina i puretina sa kožom, kopun, domaća patka i guska | 30 g | 30 | 90 |
Teletina: | |||
Kotleti | 30 g | 30 | 105 |
Iznutrice: | |||
Jetra | 30 g | 17,1 | 96 |
Srce | 30 g | 28,5 | 96 |
Bubrezi | 30 g | 57 | 81 |
Kuhana šunka, nemasna* | 30 g | 818 | 96,9 |
Jaje | 50 g (1 komad) | 150 | 150 |
1 jedinica | Odgovara količini u sirovom stanju u gramima: | Natrija u mg | Kalija u mg |
Kremasti sir* | 30 g | 375 | 20,5 |
Feta sir, mozzarella | 30 g | 41,1 | 11,4 |
Polumasni sirevi (ementaler) | 30 g | 135 | 32,1 |
Parmezan (ribani) | 30 g (4 žlice) | 300 | 32,1 |
Topljeni sir* | 25 g (1 trokut) | 375 | 16,5 |
Tofu | 120 g | 8,4 | 50,4 |
Riblje prerađevine: | |||
Sardine (konzervirane u ulju)** | 30 g | 195 | 129 |
Tuna steak | 30 g | 138,6 | 97,2 |
Tuna fileti (konzervirani bez ulja) | 30 g | 126 | 84 |
Gotovi proizvodi: | |||
Kobasica, svinjska* | 30 g | 486,9 | 68,9 |
Hrenovka, pureća* | 1 komad | 150 | 83,5 |
* 400 i više mg natrija u 1 jedinici
** 400 i više mg natrija u 2 jedinice
Napomena: Prije pripremanja ili nakon kuhanja s mesa treba odstraniti svu vidljivu masnoću. Ako se koristi meso iz ove podskupine, a nije predviđeno jelovnikom, treba smanjiti masnoću u obroku za 1/2 jedinice.
MESO III – jako masno meso (20 % masnoće) i zamjene – NE PREPORUČUJE SE U DIJETALNOJ PREHRANI
1 jedinica sadrži: 7 g bjelančevina, 8 g masnoće
Energetska vrijednost 420 KJ (100 Kcal)
1 jedinica | Odgovara količini u kuhanom stanju u gramima: | Natrija u mg | Kalija u mg |
---|---|---|---|
Junetina: | |||
Prsa, but, rebra, koljenica, plećka, leđa | 30 g | 30 | 105 |
Svinjetina: | |||
Kare, but, rebra, ostalo masno meso | 30 g | 30 | 105 |
Janjetina: | |||
Prsa | 30 g | 30 | 105 |
Teletina: | |||
Prsa | 30 g | 30 | 105 |
Mesni proizvodi: | |||
Svježi narezak (kobasice) | 30 g | 324,6 | 57,9 |
Mesni narezak (četiri kolutića) | 45 g | 486,9 | 86,8 |
Ostali proizvodi: | |||
Masni i punomasni sirevi diabetic (Cheddar, Roquefort, Edamer, Trapist) | 30 g | 325 | 57,9 |
Maslac od kikirikija | 15 g | – | – |
Napomena: Meso iz ove skupine može se uzimati samo povremeno i iznimno, kada nismo u prilici koristiti meso iz skupine mršavog i manje masnog mesa. Prije pripreme s mesa treba odstraniti vidljivu masnoću! Ako se koristi meso iz ove podskupine, a nije predviđeno jelovnikom, masnoću u obroku treba smanjiti za 1 jedinicu.