IZVOR: dr. Ratimir Kovačević i suradnici, Priručnik dijetalne prehrane, Izdavač Hrvatska dijabetička udruga Klinika “Vuk Vrhovac”
U ovoj skupini svrstane su različite vrste kruha, tjestenine, proizvodi od žitarica, riža, gotova jela i povrće koje sadrži veću količinu škroba.
1 jedinica sadrži: 15 g ugljikohidrata, 3 g bjelančevina
Energetska vrijednost: 307 KJ (73 Kcal)
| 1 jedinica | Odgovara | Količini u gramima: | Natrija u mg | Kalija u mg |
|---|---|---|---|---|
| Kruh: | ||||
| Kruh bijeli, polubijeli | 1/2 kriške | 25 g | 125 | 250 |
| Kruh crni, miješani, raženi | 1/2 kriške | 30 g | 150 | 75 |
| Kruh kukuruzni* | 1 kriška | 50 g | 134 | 56,5 |
| Kruh graham* | 1/2 kriške | 35 g | 93,8 | 39,5 |
| Žemlja | 1/2 male žemlje | 30 g | 150 | 45 |
| Žitarice: | sirovo | kuhano | ||
| “Cornflakes” | 20 g | 60 g | – | – |
| “Corn-snacks” | 20 g | 60 g | – | – |
| Ječmena kaša | 25 g | 60 g | 0,7 | 30 |
| Riža bijela (glazirana) | 20 g | 60 g | 0,4 | 20 |
| Riža bijela (neglazirana) | 20 g | 60 g | 0,2 | 50 |
| Zobene pahuljice* | 20 g | 60 g | 6,6 | 74 |
| Ostali škrob: | sirovo | kuhano | ||
| Brašno, pšenično | 20 g | 60 g | 0,4 | 28 |
| Brašno, kukuruzno* | 20 g | 60 g | 0,2 | 16 |
| Brašno, heljdino | 20 g | 60 g | 0,4 | 40 |
| Krušne mrvice | 20 g | 30 g | 150 | 30 |
| Posije, mekinje* | 25 g | 60 g | – | – |
| “Probavin”* | 20 g | – | – | – |
| Pšenične klice* | 60 g | 60 g | 1,2 | 540 |
| Pšenični griz | 20 g | 60 g | – | – |
| Vodeničarsko brašno | 25 g | 75 g | 0,2 | 102,5 |
| Tjestenina | 20 g | 60 g | 1 | 20 |
| Krekeri i keksi: | količina | težina | ||
| Dvopek | 1 komada | 20 g | 152 | 30 |
| Čajni keksi | 4 komada | 25 g | 60,2 | 0 |
| Krekeri obični | 2-3 komada | 20 g | 50 | 500 |
| Krekeri iz brašna čitavog zrna* | 6 komada | 30 g | – | – |
| Dijabetički keksi | 5-6 komada | 22 g | – | – |
| Mazes krekeri | 2-3 komada | 25 g | 2,5 | 160 |
| Škrobno povrće: | sirovo | kuhano | ||
| Krumpir, oljušteni | 100 g | 100 g | 7 | 570 |
| Krumpir, pečeni | 100 g | 80 g | 5,6 | 456 |
| Kesten bez kore | 40 g | 40 g | 0,4 | 200 |
| Kukuruz zrno* | 30 g | 80 g | 1 | 300 |
| Leća | 20 g | 80 g | 3,6 | 134 |
| Grah suhi* | 30 g | 90 g | 12,9 | 330 |
| Bob suhi | 30 g | 90 g | 38,1 | 308,4 |
| Soja zrno | 20 g | 60 g | 1 | 236 |
| Soja ljuskice | 50 g | – | – | – |
| Zeleni grašak (smrznuti, konzervirani) | 100 g | 100 g | 3 | 190 |
| Gotovi proizvodi (izostaviti 1 jedinicu masti): | količina | težina | ||
| Masni kreker | 6 komada | 25 g | 50 | 50 |
| Palačinka | 2 komada | 45 g | – | – |
| Prženi krumpirići (pomfrit) | 10 komada | 45 g | – | – |
| Čajni kolutići bez čokolade | – | 40 g | – | – |
| Vafli | 1 komad | 40 g | 2,8 | 64 |
* jedna jedinica sadrži više od 3 g dijetalnih vlakana
Napomena: soja sadrži veću količinu dijetalnih vlakana, ali i masnoću. U priređivanju soje u prehrani treba smanjiti masnoću za 1 jedinicu ili količinu mesa za 2 jedinice.