Ovo je pravo mjesto za sve nas koji volimo znati koliko kalorija, ugljikohidrata, proteina i masti unosimo u organizam određenom količinom i vrstom namirnice!

Naziv Kalorija Ugljikohidrati Proteini Masti Količina
Bubrezi, goveđi 86 0.00 15.70 2.60 85.00 g Više
Bubrezi, janjeći 90 0.00 16.50 2.70 85.00 g Više
Bubrezi, svinjski 90 0.00 16.30 2.70 85.00 g Više
Burito od piletine 139 0.00 0.00 0.00 400.00 g Više
Burito od svinjetine 180 0.00 0.00 0.00 400.00 g Više
Čaj indijski, suhi list 108 3.00 19.60 2.00 200.00 ml Više
Čaj s limunom i šećerom 385 97.60 0.60 0.30 200.00 ml Više
Camembert 45% m.m. 284 1.00 25.00 20.00 30.00 g Više
Celer korijen 23 3.80 1.90 0.10 100.00 g Više
Celer list 12 2.00 1.00 0.00 100.00 g Više
Cheddar 401 1.00 25.00 33.00 30.00 g Više
Cikla 36 7.00 2.00 0.00 100.00 g Više
Cikla, kuhana, konzervirana 32 7.00 1.10 0.10 100.00 g Više
Cipal, filet 127 0.80 15.80 6.80 80.00 g Više
Čips 559 0.00 0.00 0.00 80.00 g Više
Čokolada mliječna 528 51.00 9.00 32.00 15.00 g Više
Čokolada s lješnjacima 610 28.00 12.00 50.00 15.00 g Više
Čokolada tamna 60 – 70% kakaa 578 7.00 0.92 5.00 15.00 g Više
Čokoladni bomboni 490 68.00 5.00 22.00 6.00 g Više
Čokoladni bomboni s likerom 400 42.00 3.00 19.00 6.00 g Više
Čokoladni namaz – Nutella i sl. 534 59.00 7.00 30.00 15.00 g Više
Čokoladno mlijeko, punomasno 92 10.00 4.00 4.00 250.00 ml Više
Cola i sl. gazirana pića 39 10.50 0.00 0.00 200.00 ml Više
Cvjetača 25 2.70 3.20 0.20 100.00 g Više
Datulje, sušene 248 63.90 2.00 0.00 20.00 g Više