Izvor: dr. Ratimir Kovačević i suradnici, Priručnik dijetalne prehrane, Izdavač Hrvatska dijabetička udruga Klinika “Vuk Vrhovac”, Zagreb, 1994.
| Ukupna dnevna količina namirnica: | |
|---|---|
| 1. Kruh i zamjene | 8 jedinica / 584 Kcal |
| 2. Meso i zamjene (Meso I) | 4 jedinice / 120 g / 220 Kcal |
| Meso i zamjene (Meso II) | 2 jedinice / 150 Kcal |
| 3. Povrće | 3 jedinice / 300 g / 75 Kcal |
| 4. Voće | 3 jedinice / 300 g / 180 Kcal |
| 5. Mlijeko i zamjene | 2 jedinice / 4,8 dl / 286 Kcal |
| 6. Masnoće i zamjene | 4 jedinice / 20 g / 180 Kcal |
Orjentacioni raspored namirnica po obrocima
| Obrok | Raspored jedinica | Prijedlog namirnica | Količina |
|---|---|---|---|
| 1. Zajutrak | 1 jedinica iz skupine “Mlijeko i zamjene” | Mlijeko | 2,4 dl (240 g) |
| 2 jedinice iz skupine “Kruh i zamjene” | Kruh, crni, 1 kriška | 60 g | |
| 2 jedinice iz skupine “Meso I i zamjene” | Šunka, prešana | 60 g | |
| 1 jedinica iz skupine “Voće” | Jabuka, manja | 100 g | |
| 2. Ručak | Juha od povrća | ||
| 3 jedinice iz skupine “Kruh i zamjene” | Riža, kuhana | 180 g | |
| 2 jedinice iz skupine “Povrće” | Mrkva, peršin, cvjetača (u juhi) | 200 g | |
| Zelena salata, po želji | |||
| 2 jedinice iz skupine “Meso I i zamjene” | Govedina, kuhana | 60 g | |
| 2 jedinice iz skupine “Masnoće i zamjene” | Ulje, 2 male žlice | 10 g | |
| 1 jedinica iz skupine “Voće” | Naranča, manja | 100 g | |
| 3. Večera | 3 jedinice iz skupine “Kruh i zamjene” | Krumpir, kuhani | 300 g |
| 1 jedinica iz skupine “Povrće” | Kelj, kuhani | 100 g | |
| 2 jedinice iz skupine “Meso I i zamjene” | Junetina, pečena u foliji | 60 g | |
| 2 jedinice iz skupine “Masnoće i zamjene” | Ulje, 2 male žlice | 10 g | |
| 1 jedinica iz skupine “Mlijeko i zamjene” | Mlijeko | 2,4 dl (240 g) | |
| 1 jedinica iz skupine “Voće” | Jabuka, manja | 100 g |
Napomena: 1 jedinica iz skupine “Voće” može se uzeti umjesto za zajutrak za doručak, a umjesto za ručak za popodnevnu užinu.